Kanakapura Silk Market Details

Back to Cities
Date Breed Lots Qty Max Price Min Price Avg Price
31 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 242 10.00 ₹ 478 ₹ 250 ₹ 384
31 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 1 14.00 ₹ 311 ₹ 311 ₹ 311
30 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 164 6.00 ₹ 478 ₹ 332 ₹ 417
30 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 41.00 ₹ 388 ₹ 385 ₹ 386
29 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 185 7.00 ₹ 455 ₹ 305 ₹ 407
29 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 106.00 ₹ 598 ₹ 451 ₹ 544
28 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 188 7.00 ₹ 445 ₹ 311 ₹ 405
28 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 192.00 ₹ 498 ₹ 422 ₹ 445
27 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 144 5.00 ₹ 429 ₹ 310 ₹ 392
27 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 13 510.00 ₹ 565 ₹ 340 ₹ 494
26 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 249 10.00 ₹ 405 ₹ 278 ₹ 337
26 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 14 2.00 ₹ 485 ₹ 311 ₹ 423
25 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 373 15.00 ₹ 378 ₹ 242 ₹ 308
25 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 217.00 ₹ 515 ₹ 303 ₹ 426
24 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 360 15.00 ₹ 374 ₹ 222 ₹ 315
24 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 223.00 ₹ 525 ₹ 340 ₹ 432
23 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 286 11.00 ₹ 440 ₹ 220 ₹ 342
23 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 7 253.00 ₹ 556 ₹ 456 ₹ 525
22 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 249 9.00 ₹ 429 ₹ 285 ₹ 350
22 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 13 414.00 ₹ 573 ₹ 330 ₹ 518
21 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 247 9.00 ₹ 436 ₹ 255 ₹ 364
21 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 363.00 ₹ 522 ₹ 350 ₹ 458
20 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 330 14.00 ₹ 413 ₹ 255 ₹ 345
20 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 1 105.00 ₹ 533 ₹ 533 ₹ 533
18 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 257 9.00 ₹ 528 ₹ 300 ₹ 400
18 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 12 601.00 ₹ 570 ₹ 465 ₹ 502
17 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 200 7.00 ₹ 512 ₹ 344 ₹ 439
17 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 251.00 ₹ 572 ₹ 386 ₹ 522
16 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 220 8.00 ₹ 511 ₹ 266 ₹ 440
16 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 14 520.00 ₹ 603 ₹ 372 ₹ 532
15 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 154 6.00 ₹ 527 ₹ 325 ₹ 469
15 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 152.00 ₹ 541 ₹ 476 ₹ 514
14 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 240 8.00 ₹ 500 ₹ 350 ₹ 423
14 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 171.00 ₹ 515 ₹ 350 ₹ 443
13 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 235 9.00 ₹ 480 ₹ 301 ₹ 413
13 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 139.00 ₹ 488 ₹ 325 ₹ 407
12 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 215 7.00 ₹ 470 ₹ 325 ₹ 423
12 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 202.00 ₹ 435 ₹ 311 ₹ 422
11 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 244 8.00 ₹ 456 ₹ 225 ₹ 401
11 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 116.00 ₹ 491 ₹ 391 ₹ 458
10 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 271 10.00 ₹ 465 ₹ 288 ₹ 381
10 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 106.00 ₹ 437 ₹ 300 ₹ 389
9 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 228 8.00 ₹ 498 ₹ 300 ₹ 435
9 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 379.00 ₹ 572 ₹ 433 ₹ 482
8 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 178 6.00 ₹ 520 ₹ 365 ₹ 457
8 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 369.00 ₹ 590 ₹ 400 ₹ 553
7 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 211 8.00 ₹ 528 ₹ 305 ₹ 430
7 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 240.00 ₹ 566 ₹ 425 ₹ 524
6 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 195 7.00 ₹ 526 ₹ 266 ₹ 420
6 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 238.00 ₹ 544 ₹ 405 ₹ 505
5 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 214 8.00 ₹ 527 ₹ 345 ₹ 428
5 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 254.00 ₹ 590 ₹ 571 ₹ 579
4 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 255 10.00 ₹ 528 ₹ 323 ₹ 457
4 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 7 287.00 ₹ 577 ₹ 510 ₹ 546
3 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 226 8.00 ₹ 575 ₹ 330 ₹ 488
3 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 11 640.00 ₹ 615 ₹ 512 ₹ 583
1 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 141 4.00 ₹ 565 ₹ 390 ₹ 511
1 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 195.00 ₹ 623 ₹ 550 ₹ 595
27 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 278 10.00 ₹ 501 ₹ 333 ₹ 428
27 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 208.00 ₹ 560 ₹ 400 ₹ 518
26 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 244 9.00 ₹ 525 ₹ 300 ₹ 461
26 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 117.00 ₹ 566 ₹ 390 ₹ 491
25 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 196 8.00 ₹ 535 ₹ 388 ₹ 485
25 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 327.00 ₹ 645 ₹ 440 ₹ 572
24 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 178 6.00 ₹ 577 ₹ 426 ₹ 512
24 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 18 796.00 ₹ 655 ₹ 455 ₹ 592
23 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 154 6.00 ₹ 619 ₹ 444 ₹ 572
23 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 303.00 ₹ 666 ₹ 545 ₹ 617
21 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 170 6.00 ₹ 632 ₹ 395 ₹ 577
21 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 360.00 ₹ 651 ₹ 560 ₹ 628
20 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 136 4.00 ₹ 638 ₹ 427 ₹ 587
20 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 182.00 ₹ 688 ₹ 530 ₹ 649
19 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 138 5.00 ₹ 644 ₹ 488 ₹ 579
19 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 415.00 ₹ 677 ₹ 592 ₹ 646
18 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 180 6.00 ₹ 619 ₹ 422 ₹ 556
18 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 14 515.00 ₹ 685 ₹ 520 ₹ 647
17 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 185 7.00 ₹ 650 ₹ 463 ₹ 574
17 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 10 336.00 ₹ 695 ₹ 460 ₹ 653
16 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 140 5.00 ₹ 638 ₹ 444 ₹ 599
16 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 15 491.00 ₹ 720 ₹ 500 ₹ 679
15 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 129 4.00 ₹ 644 ₹ 415 ₹ 604
15 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 329.00 ₹ 742 ₹ 612 ₹ 690
14 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 172 6.00 ₹ 651 ₹ 466 ₹ 607
14 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 38.00 ₹ 700 ₹ 700 ₹ 700
13 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 172 7.00 ₹ 660 ₹ 523 ₹ 612
13 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 132.00 ₹ 695 ₹ 647 ₹ 668
12 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 157 6.00 ₹ 677 ₹ 522 ₹ 627
12 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 140.00 ₹ 750 ₹ 734 ₹ 745
11 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 135 4.00 ₹ 672 ₹ 550 ₹ 627
11 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 215.00 ₹ 760 ₹ 715 ₹ 742
10 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 156 5.00 ₹ 669 ₹ 385 ₹ 616
10 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 7 306.00 ₹ 752 ₹ 660 ₹ 723
8 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 257 9.00 ₹ 645 ₹ 350 ₹ 589
8 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 145.00 ₹ 741 ₹ 711 ₹ 724
6 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 149 5.00 ₹ 688 ₹ 488 ₹ 637
6 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 88.00 ₹ 765 ₹ 744 ₹ 751
5 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 128 5.00 ₹ 685 ₹ 585 ₹ 643
5 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 121.00 ₹ 772 ₹ 750 ₹ 765
4 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 134 5.00 ₹ 689 ₹ 415 ₹ 641
4 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 267.00 ₹ 760 ₹ 680 ₹ 739
3 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 113 4.00 ₹ 685 ₹ 455 ₹ 647
3 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 233.00 ₹ 756 ₹ 728 ₹ 750
2 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 95 3.00 ₹ 688 ₹ 510 ₹ 649
2 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 14 516.00 ₹ 766 ₹ 660 ₹ 742
1 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 83 3.00 ₹ 680 ₹ 521 ₹ 645
1 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 227.00 ₹ 774 ₹ 705 ₹ 751
30 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 180 7.00 ₹ 495 ₹ 351 ₹ 438
30 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 14 406.00 ₹ 610 ₹ 463 ₹ 559
29 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 177 6.00 ₹ 512 ₹ 325 ₹ 440
29 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 348.00 ₹ 603 ₹ 400 ₹ 551
28 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 200 8.00 ₹ 522 ₹ 356 ₹ 446
28 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 12 346.00 ₹ 578 ₹ 377 ₹ 510
27 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 152 6.00 ₹ 528 ₹ 357 ₹ 462
27 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 10 350.00 ₹ 588 ₹ 378 ₹ 563
26 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 153 6.00 ₹ 504 ₹ 321 ₹ 450
26 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 19 766.00 ₹ 623 ₹ 393 ₹ 553
25 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 142 6.00 ₹ 512 ₹ 340 ₹ 451
25 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 23 868.00 ₹ 639 ₹ 425 ₹ 557
24 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 128 5.00 ₹ 510 ₹ 356 ₹ 441
24 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 23 949.00 ₹ 620 ₹ 385 ₹ 549
23 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 142 5.00 ₹ 474 ₹ 312 ₹ 423
23 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 7 243.00 ₹ 552 ₹ 305 ₹ 504
22 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 237 9.00 ₹ 455 ₹ 305 ₹ 402
22 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 212.00 ₹ 512 ₹ 372 ₹ 478
21 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 303 12.00 ₹ 472 ₹ 300 ₹ 398
21 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 175.00 ₹ 582 ₹ 365 ₹ 504
20 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 217 9.00 ₹ 486 ₹ 325 ₹ 417
20 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 353.00 ₹ 620 ₹ 500 ₹ 565
19 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 216 8.00 ₹ 478 ₹ 306 ₹ 418
19 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 294.00 ₹ 582 ₹ 340 ₹ 518
18 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 193 7.00 ₹ 490 ₹ 250 ₹ 417
18 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 13 529.00 ₹ 559 ₹ 429 ₹ 523
17 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 230 9.00 ₹ 465 ₹ 280 ₹ 399
17 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 140.00 ₹ 536 ₹ 500 ₹ 526
16 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 191 7.00 ₹ 469 ₹ 302 ₹ 404
15 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 188 7.00 ₹ 448 ₹ 315 ₹ 399
15 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 253.00 ₹ 572 ₹ 375 ₹ 525
14 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 258 10.00 ₹ 456 ₹ 310 ₹ 396
14 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 51.00 ₹ 422 ₹ 415 ₹ 417
13 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 159 6.00 ₹ 495 ₹ 352 ₹ 434
13 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 1 19.00 ₹ 506 ₹ 506 ₹ 506
11 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 177 7.00 ₹ 490 ₹ 308 ₹ 423
11 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 111.00 ₹ 540 ₹ 526 ₹ 538
10 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 187 7.00 ₹ 489 ₹ 344 ₹ 416
10 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 156.00 ₹ 503 ₹ 492 ₹ 495
9 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 211 8.00 ₹ 470 ₹ 326 ₹ 408
9 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 251.00 ₹ 555 ₹ 430 ₹ 534
8 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 183 7.00 ₹ 466 ₹ 325 ₹ 411
8 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 279.00 ₹ 596 ₹ 544 ₹ 579
7 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 156 6.00 ₹ 465 ₹ 300 ₹ 403
7 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 122.00 ₹ 500 ₹ 500 ₹ 500
6 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 243 10.00 ₹ 472 ₹ 188 ₹ 384
6 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 1 42.00 ₹ 603 ₹ 603 ₹ 603
5 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 221 10.00 ₹ 483 ₹ 407 ₹ 335
5 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 95.00 ₹ 556 ₹ 385 ₹ 489
4 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 258 11.00 ₹ 477 ₹ 329 ₹ 412
4 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 341.00 ₹ 605 ₹ 360 ₹ 533
3 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 219 9.00 ₹ 493 ₹ 312 ₹ 421
3 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 252.00 ₹ 618 ₹ 432 ₹ 591
2 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 137 5.00 ₹ 515 ₹ 326 ₹ 442
2 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 1 11.00 ₹ 626 ₹ 626 ₹ 626
17 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 191 7.00 ₹ 528 ₹ 338 ₹ 472
17 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 138.00 ₹ 590 ₹ 446 ₹ 567
16 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 241 10.00 ₹ 525 ₹ 233 ₹ 461
16 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 244.00 ₹ 609 ₹ 401 ₹ 556
15 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 232 9.00 ₹ 525 ₹ 333 ₹ 468
15 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 408.00 ₹ 619 ₹ 509 ₹ 592
14 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 186 8.00 ₹ 533 ₹ 374 ₹ 484
14 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 383.00 ₹ 596 ₹ 485 ₹ 575
13 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 204 8.00 ₹ 538 ₹ 346 ₹ 478
13 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 12 374.00 ₹ 588 ₹ 451 ₹ 553
12 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 240 9.00 ₹ 528 ₹ 355 ₹ 468
12 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 11 458.00 ₹ 590 ₹ 455 ₹ 557
10 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 230 9.00 ₹ 527 ₹ 340 ₹ 466
10 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 168.00 ₹ 622 ₹ 521 ₹ 563
10 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 172 7.00 ₹ 545 ₹ 350 ₹ 484
10 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 23.00 ₹ 550 ₹ 433 ₹ 506
9 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 215 8.00 ₹ 538 ₹ 305 ₹ 463
9 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 85.00 ₹ 580 ₹ 562 ₹ 566
8 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 197 8.00 ₹ 528 ₹ 310 ₹ 449
8 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 362.00 ₹ 555 ₹ 476 ₹ 520
7 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 194 8.00 ₹ 527 ₹ 333 ₹ 445
7 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 261.00 ₹ 588 ₹ 405 ₹ 543
5 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 266 11.00 ₹ 535 ₹ 333 ₹ 431
5 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 15 689.00 ₹ 589 ₹ 410 ₹ 547
5 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 193 7.00 ₹ 539 ₹ 366 ₹ 470
5 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 25 910.00 ₹ 595 ₹ 421 ₹ 558
4 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 170 6.00 ₹ 542 ₹ 281 ₹ 481
4 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 342.00 ₹ 600 ₹ 526 ₹ 574
3 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 117 4.00 ₹ 539 ₹ 386 ₹ 483
3 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 11 541.00 ₹ 605 ₹ 455 ₹ 583
2 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 121 4.00 ₹ 526 ₹ 355 ₹ 482
2 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 11 430.00 ₹ 612 ₹ 480 ₹ 564
1 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 126 4.00 ₹ 525 ₹ 377 ₹ 462
1 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 7 289.00 ₹ 611 ₹ 460 ₹ 570
31 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 60 2.00 ₹ 701 ₹ 500 ₹ 659
31 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 186.00 ₹ 806 ₹ 589 ₹ 741
30 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 66 2.00 ₹ 678 ₹ 581 ₹ 638
30 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 114.00 ₹ 786 ₹ 748 ₹ 761
29 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 80 2.00 ₹ 685 ₹ 535 ₹ 634
29 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 252.00 ₹ 786 ₹ 610 ₹ 733
28 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 85 2.00 ₹ 655 ₹ 512 ₹ 615
28 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 292.00 ₹ 751 ₹ 635 ₹ 729
21 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 79 2.00 ₹ 660 ₹ 525 ₹ 603
21 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 25.00 ₹ 750 ₹ 710 ₹ 721
20 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 78 3.00 ₹ 640 ₹ 500 ₹ 590
20 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 43.00 ₹ 706 ₹ 705 ₹ 705
18 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 85 3.00 ₹ 636 ₹ 500 ₹ 592
18 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 1 39.00 ₹ 702 ₹ 702 ₹ 702
16 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 120 4.00 ₹ 645 ₹ 475 ₹ 591
16 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 179.00 ₹ 690 ₹ 671 ₹ 682
15 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 96 3.00 ₹ 656 ₹ 511 ₹ 613
15 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 14 417.00 ₹ 705 ₹ 456 ₹ 644
12 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 100 3.00 ₹ 628 ₹ 466 ₹ 576
12 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 76.00 ₹ 675 ₹ 625 ₹ 665
11 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 135 4.00 ₹ 641 ₹ 444 ₹ 589
10 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 121 4.00 ₹ 655 ₹ 508 ₹ 603
10 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 1 20.00 ₹ 659 ₹ 659 ₹ 659
9 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 90 3.00 ₹ 660 ₹ 465 ₹ 598
9 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 6 136.00 ₹ 713 ₹ 667 ₹ 692
8 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 122 4.00 ₹ 672 ₹ 465 ₹ 595
8 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 10 329.00 ₹ 688 ₹ 550 ₹ 655
4 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 163 6.00 ₹ 637 ₹ 466 ₹ 588
4 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 142.00 ₹ 666 ₹ 633 ₹ 653
1 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 171 5.00 ₹ 578 ₹ 285 ₹ 513
1 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 112.00 ₹ 641 ₹ 555 ₹ 616
28 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 99 3.00 ₹ 685 ₹ 555 ₹ 633
28 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 288.00 ₹ 741 ₹ 513 ₹ 685
27 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 98 3.00 ₹ 661 ₹ 520 ₹ 630
27 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 2 56.00 ₹ 760 ₹ 715 ₹ 743
25 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 140 5.00 ₹ 642 ₹ 410 ₹ 606
25 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 13 484.00 ₹ 741 ₹ 685 ₹ 724
23 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 95 3.00 ₹ 662 ₹ 497 ₹ 630
23 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 10 372.00 ₹ 771 ₹ 700 ₹ 727
22 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 89 3.00 ₹ 663 ₹ 535 ₹ 628
22 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 15 506.00 ₹ 775 ₹ 680 ₹ 745
21 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 94 4.00 ₹ 655 ₹ 422 ₹ 626
21 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 10 417.00 ₹ 788 ₹ 655 ₹ 734
20 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 94 3.00 ₹ 657 ₹ 480 ₹ 624
20 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 12 343.00 ₹ 786 ₹ 580 ₹ 731
19 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 105 4.00 ₹ 660 ₹ 355 ₹ 622
19 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 253.00 ₹ 770 ₹ 625 ₹ 732
15 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 107 4.00 ₹ 655 ₹ 500 ₹ 604
15 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 286.00 ₹ 751 ₹ 661 ₹ 721
14 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 111 4.00 ₹ 653 ₹ 482 ₹ 600
14 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 118.00 ₹ 741 ₹ 715 ₹ 734
13 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 97 4.00 ₹ 661 ₹ 500 ₹ 618
13 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 179.00 ₹ 733 ₹ 700 ₹ 723
12 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 83 3.00 ₹ 665 ₹ 500 ₹ 615
12 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 234.00 ₹ 755 ₹ 736 ₹ 752
11 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 86 3.00 ₹ 662 ₹ 525 ₹ 629
11 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 147.00 ₹ 751 ₹ 722 ₹ 738
10 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 66 2.00 ₹ 666 ₹ 505 ₹ 626
10 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 5 133.00 ₹ 775 ₹ 752 ₹ 763
9 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 70 2.00 ₹ 656 ₹ 510 ₹ 626
9 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 47.00 ₹ 761 ₹ 252 ₹ 644
8 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 85 2.00 ₹ 655 ₹ 533 ₹ 619
8 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 115.00 ₹ 781 ₹ 755 ₹ 776
7 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 109 3.00 ₹ 642 ₹ 518 ₹ 604
7 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 171.00 ₹ 770 ₹ 723 ₹ 750
6 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 117 4.00 ₹ 647 ₹ 444 ₹ 607
6 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 4 114.00 ₹ 744 ₹ 740 ₹ 742
5 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 142 5.00 ₹ 638 ₹ 540 ₹ 607
5 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 7 230.00 ₹ 726 ₹ 701 ₹ 717
4 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 192 8.00 ₹ 635 ₹ 488 ₹ 583
4 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 8 276.00 ₹ 740 ₹ 601 ₹ 718
3 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 151 6.00 ₹ 661 ₹ 477 ₹ 603
3 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 16 575.00 ₹ 755 ₹ 655 ₹ 722
2 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 93 3.00 ₹ 695 ₹ 562 ₹ 646
2 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 9 272.00 ₹ 822 ₹ 700 ₹ 776
1 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 83 2.00 ₹ 704 ₹ 488 ₹ 651
1 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 3 87.00 ₹ 813 ₹ 792 ₹ 741
