Kolar Silk Market Details

Back to Cities
Date Breed Lots Qty Max Price Min Price Avg Price
31 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 21 1.00 ₹ 525 ₹ 427 ₹ 491
31 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 66 5.00 ₹ 679 ₹ 322 ₹ 568
30 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 18 843.70 ₹ 490 ₹ 378 ₹ 450
30 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 81 7.00 ₹ 696 ₹ 456 ₹ 566
29 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 42 2.00 ₹ 508 ₹ 295 ₹ 445
29 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 77 6.00 ₹ 657 ₹ 350 ₹ 541
28 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 28 1.00 ₹ 508 ₹ 333 ₹ 457
28 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 67 4.00 ₹ 692 ₹ 420 ₹ 547
27 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 50 2.00 ₹ 502 ₹ 290 ₹ 417
27 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 40 2.00 ₹ 623 ₹ 450 ₹ 544
26 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 34 1.00 ₹ 483 ₹ 250 ₹ 405
26 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 72 5.00 ₹ 674 ₹ 300 ₹ 539
24 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 41 2.00 ₹ 472 ₹ 270 ₹ 363
24 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 62 5.00 ₹ 709 ₹ 382 ₹ 553
23 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 61 3.00 ₹ 463 ₹ 210 ₹ 350
23 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 15 1.00 ₹ 694 ₹ 426 ₹ 531
22 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 60 2.00 ₹ 470 ₹ 200 ₹ 377
22 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 40 3.00 ₹ 657 ₹ 450 ₹ 558
21 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 52 2.00 ₹ 486 ₹ 210 ₹ 382
21 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 77 6.00 ₹ 619 ₹ 363 ₹ 544
20 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 49 2.00 ₹ 493 ₹ 300 ₹ 422
20 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 79 6.00 ₹ 660 ₹ 326 ₹ 549
18 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 27 1.00 ₹ 514 ₹ 373 ₹ 452
18 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 41 3.00 ₹ 673 ₹ 433 ₹ 603
17 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 14 769.83 ₹ 505 ₹ 435 ₹ 476
17 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 45 3.00 ₹ 671 ₹ 306 ₹ 569
16 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 43 2.00 ₹ 511 ₹ 366 ₹ 445
16 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 77 6.00 ₹ 677 ₹ 350 ₹ 592
15 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 84 4.00 ₹ 505 ₹ 350 ₹ 450
15 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 93 7.00 ₹ 677 ₹ 306 ₹ 568
14 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 28 1.00 ₹ 535 ₹ 286 ₹ 492
14 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 75 6.00 ₹ 658 ₹ 412 ₹ 593
13 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 39 1.00 ₹ 535 ₹ 366 ₹ 469
13 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 45 3.00 ₹ 684 ₹ 430 ₹ 604
12 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 63 3.00 ₹ 533 ₹ 300 ₹ 467
12 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 19 1.00 ₹ 655 ₹ 461 ₹ 593
11 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 34 1.00 ₹ 538 ₹ 320 ₹ 480
11 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 45 3.00 ₹ 607 ₹ 388 ₹ 540
10 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 26 1.00 ₹ 529 ₹ 316 ₹ 480
10 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 59 4.00 ₹ 581 ₹ 402 ₹ 512
8 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 27 1.00 ₹ 555 ₹ 350 ₹ 497
8 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 79 6.00 ₹ 638 ₹ 377 ₹ 544
7 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 30 1.00 ₹ 570 ₹ 315 ₹ 484
7 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 64 5.00 ₹ 660 ₹ 412 ₹ 564
6 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 12 659.33 ₹ 586 ₹ 466 ₹ 550
6 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 69 6.00 ₹ 689 ₹ 418 ₹ 585
5 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 20 837.71 ₹ 566 ₹ 245 ₹ 505
5 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 75 5.00 ₹ 685 ₹ 385 ₹ 589
3 May 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 43 1.00 ₹ 563 ₹ 340 ₹ 512
3 May 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 50 3.00 ₹ 722 ₹ 466 ₹ 590
27 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 56 2.00 ₹ 550 ₹ 400 ₹ 500
27 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 57 4.00 ₹ 674 ₹ 311 ₹ 565
26 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 38 2.00 ₹ 552 ₹ 442 ₹ 523
26 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 61 5.00 ₹ 684 ₹ 455 ₹ 598
25 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 15 862.42 ₹ 552 ₹ 470 ₹ 527
25 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 65 5.00 ₹ 685 ₹ 305 ₹ 604
24 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 34 1.00 ₹ 575 ₹ 385 ₹ 522
24 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 97 8.00 ₹ 687 ₹ 312 ₹ 604
23 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 16 859.59 ₹ 608 ₹ 436 ₹ 560
23 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 78 6.00 ₹ 685 ₹ 280 ₹ 618
21 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 53 2.00 ₹ 630 ₹ 390 ₹ 586
21 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 69 5.00 ₹ 708 ₹ 320 ₹ 653
20 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 23 1.00 ₹ 634 ₹ 433 ₹ 591
20 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 93 7.00 ₹ 726 ₹ 300 ₹ 659
19 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 19 719.53 ₹ 631 ₹ 301 ₹ 571
19 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 77 6.00 ₹ 726 ₹ 390 ₹ 659
18 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 29 1.00 ₹ 632 ₹ 230 ₹ 514
18 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 85 5.00 ₹ 733 ₹ 302 ₹ 633
17 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 22 1.00 ₹ 615 ₹ 420 ₹ 552
17 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 34 2.00 ₹ 754 ₹ 396 ₹ 697
16 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 25 1.00 ₹ 637 ₹ 388 ₹ 582
16 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 50 3.00 ₹ 750 ₹ 552 ₹ 674
15 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 43 2.00 ₹ 650 ₹ 501 ₹ 625
15 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 52 4.00 ₹ 764 ₹ 552 ₹ 696
14 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 31 1.00 ₹ 656 ₹ 290 ₹ 604
14 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 57 4.00 ₹ 761 ₹ 571 ₹ 693
13 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 26 1.00 ₹ 649 ₹ 526 ₹ 630
13 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 34 2.00 ₹ 780 ₹ 591 ₹ 690
12 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 39 2.00 ₹ 642 ₹ 280 ₹ 600
12 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 44 3.00 ₹ 773 ₹ 500 ₹ 689
11 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 33 1.00 ₹ 642 ₹ 388 ₹ 600
11 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 102 7.00 ₹ 775 ₹ 300 ₹ 677
10 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 32 1.00 ₹ 645 ₹ 390 ₹ 582
10 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 82 6.00 ₹ 813 ₹ 588 ₹ 735
8 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 30 1.00 ₹ 668 ₹ 466 ₹ 616
8 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 43 3.00 ₹ 817 ₹ 500 ₹ 764
6 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 27 1.00 ₹ 672 ₹ 492 ₹ 628
6 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 75 5.00 ₹ 817 ₹ 220 ₹ 749
5 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 48 2.00 ₹ 669 ₹ 400 ₹ 615
5 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 77 6.00 ₹ 821 ₹ 585 ₹ 759
4 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 37 1.00 ₹ 674 ₹ 361 ₹ 617
4 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 32 2.00 ₹ 819 ₹ 489 ₹ 765
3 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 47 2.00 ₹ 678 ₹ 526 ₹ 649
3 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 67 5.00 ₹ 823 ₹ 355 ₹ 761
2 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 32 1.00 ₹ 710 ₹ 382 ₹ 663
2 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 48 4.00 ₹ 824 ₹ 477 ₹ 771
1 March 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 24 992.36 ₹ 710 ₹ 465 ₹ 676
1 March 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 39 3.00 ₹ 827 ₹ 477 ₹ 776
29 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 24 1.00 ₹ 550 ₹ 215 ₹ 485
29 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 53 3.00 ₹ 677 ₹ 428 ₹ 618
28 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 37 1.00 ₹ 530 ₹ 210 ₹ 479
28 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 56 4.00 ₹ 652 ₹ 355 ₹ 582
27 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 53 2.00 ₹ 506 ₹ 300 ₹ 476
27 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 43 2.00 ₹ 630 ₹ 240 ₹ 569
26 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 38 1.00 ₹ 513 ₹ 411 ₹ 478
26 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 58 4.00 ₹ 641 ₹ 326 ₹ 582
25 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 28 1.00 ₹ 509 ₹ 300 ₹ 461
25 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 125 9.00 ₹ 642 ₹ 406 ₹ 580
23 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 44 2.00 ₹ 500 ₹ 355 ₹ 467
23 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 122 8.00 ₹ 631 ₹ 430 ₹ 566
23 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 22 837.89 ₹ 518 ₹ 350 ₹ 493
23 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 57 4.00 ₹ 618 ₹ 395 ₹ 571
22 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 18 953.75 ₹ 493 ₹ 401 ₹ 464
22 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 22 1.00 ₹ 614 ₹ 347 ₹ 570
21 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 58 2.00 ₹ 473 ₹ 260 ₹ 431
21 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 75 7.00 ₹ 648 ₹ 453 ₹ 573
19 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 40 1.00 ₹ 469 ₹ 200 ₹ 422
19 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 92 7.00 ₹ 632 ₹ 421 ₹ 549
18 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 35 1.00 ₹ 470 ₹ 355 ₹ 419
18 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 53 4.00 ₹ 633 ₹ 402 ₹ 566
16 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 31 1.00 ₹ 475 ₹ 244 ₹ 407
16 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 81 6.00 ₹ 651 ₹ 386 ₹ 546
15 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 34 1.00 ₹ 470 ₹ 200 ₹ 412
15 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 62 4.00 ₹ 638 ₹ 456 ₹ 533
14 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 58 3.00 ₹ 467 ₹ 355 ₹ 421
14 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 67 5.00 ₹ 620 ₹ 412 ₹ 549
13 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 56 2.00 ₹ 476 ₹ 321 ₹ 420
13 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 16 6.00 ₹ 611 ₹ 368 ₹ 549
11 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 36 1.00 ₹ 475 ₹ 250 ₹ 415
11 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 70 6.00 ₹ 611 ₹ 368 ₹ 549
10 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 37 1.00 ₹ 483 ₹ 313 ₹ 428
10 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 100 9.00 ₹ 605 ₹ 400 ₹ 555
8 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 25 1.00 ₹ 482 ₹ 266 ₹ 413
8 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 59 5.00 ₹ 611 ₹ 355 ₹ 552
7 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 9 388.58 ₹ 390 ₹ 315 ₹ 345
7 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 33 2.00 ₹ 589 ₹ 347 ₹ 537
6 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 35 1.00 ₹ 455 ₹ 330 ₹ 418
6 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 42 3.00 ₹ 603 ₹ 411 ₹ 560
5 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 65 3.00 ₹ 445 ₹ 280 ₹ 387
5 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 86 7.00 ₹ 621 ₹ 225 ₹ 553
4 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 41 2.00 ₹ 504 ₹ 351 ₹ 462
4 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 121 10.00 ₹ 621 ₹ 400 ₹ 557
3 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 27 1.00 ₹ 532 ₹ 433 ₹ 495
3 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 69 5.00 ₹ 644 ₹ 412 ₹ 412
2 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 40 2.00 ₹ 530 ₹ 316 ₹ 494
2 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 81 5.00 ₹ 668 ₹ 433 ₹ 557
1 June 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 47 2.00 ₹ 536 ₹ 210 ₹ 210
1 June 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 50 4.00 ₹ 653 ₹ 336 ₹ 549
17 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 36 1.00 ₹ 570 ₹ 300 ₹ 519
17 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 103 7.00 ₹ 703 ₹ 302 ₹ 632
16 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 31 1.00 ₹ 585 ₹ 280 ₹ 512
16 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 41 3.00 ₹ 715 ₹ 490 ₹ 638
15 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 36 1.00 ₹ 582 ₹ 350 ₹ 517
15 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 67 5.00 ₹ 681 ₹ 470 ₹ 629
14 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 10 381.95 ₹ 563 ₹ 200 ₹ 522
14 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 67 5.00 ₹ 719 ₹ 366 ₹ 629
13 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 29 1.00 ₹ 568 ₹ 300 ₹ 530
13 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 55 4.00 ₹ 692 ₹ 412 ₹ 627
12 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 58 3.00 ₹ 578 ₹ 336 ₹ 521
12 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 77 6.00 ₹ 684 ₹ 505 ₹ 632
11 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 40 2.00 ₹ 572 ₹ 400 ₹ 524
11 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 49 4.00 ₹ 682 ₹ 455 ₹ 622
10 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 31 1.00 ₹ 588 ₹ 410 ₹ 539
10 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 71 6.00 ₹ 679 ₹ 407 ₹ 620
9 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 13 459.78 ₹ 590 ₹ 251 ₹ 535
9 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 82 6.00 ₹ 694 ₹ 400 ₹ 602
7 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 33 1.00 ₹ 568 ₹ 215 ₹ 496
7 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 104 8.00 ₹ 683 ₹ 502 ₹ 620
5 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 20 945.61 ₹ 566 ₹ 390 ₹ 511
5 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 85 7.00 ₹ 692 ₹ 412 ₹ 625
5 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 34 1.00 ₹ 577 ₹ 380 ₹ 524
5 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 73 5.00 ₹ 726 ₹ 462 ₹ 642
4 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 40 1.00 ₹ 571 ₹ 250 ₹ 507
4 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 54 4.00 ₹ 716 ₹ 444 ₹ 629
3 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 43 2.00 ₹ 583 ₹ 280 ₹ 524
3 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 51 4.00 ₹ 688 ₹ 422 ₹ 638
2 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 39 2.00 ₹ 575 ₹ 411 ₹ 528
2 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 83 6.00 ₹ 695 ₹ 423 ₹ 632
1 July 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 19 932.39 ₹ 565 ₹ 225 ₹ 512
1 July 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 75 6.00 ₹ 671 ₹ 402 ₹ 624
31 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 15 765.66 ₹ 701 ₹ 585 ₹ 669
31 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 26 1.00 ₹ 866 ₹ 655 ₹ 802
30 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 22 1.00 ₹ 683 ₹ 303 ₹ 632
30 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 26 2.00 ₹ 857 ₹ 708 ₹ 814
29 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 26 1.00 ₹ 681 ₹ 455 ₹ 651
29 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 32 2.00 ₹ 872 ₹ 650 ₹ 785
23 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 17 702.90 ₹ 622 ₹ 535 ₹ 581
23 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 32 1.00 ₹ 836 ₹ 490 ₹ 707
23 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 17 674.38 ₹ 654 ₹ 505 ₹ 614
23 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 28 2.00 ₹ 844 ₹ 682 ₹ 793
21 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 19 784.17 ₹ 622 ₹ 326 ₹ 580
21 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 45 3.00 ₹ 821 ₹ 533 ₹ 752
20 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 12 522.52 ₹ 617 ₹ 311 ₹ 570
20 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 67 4.00 ₹ 811 ₹ 426 ₹ 711
18 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 12 593.57 ₹ 616 ₹ 401 ₹ 582
18 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 51 3.00 ₹ 813 ₹ 486 ₹ 714
17 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 14 754.47 ₹ 622 ₹ 448 ₹ 585
17 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 47 2.00 ₹ 777 ₹ 430 ₹ 707
16 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 6 413.47 ₹ 629 ₹ 600 ₹ 617
16 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 57 3.00 ₹ 801 ₹ 306 ₹ 681
15 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 28 1.00 ₹ 805 ₹ 600 ₹ 746
15 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 6 288.94 ₹ 615 ₹ 541 ₹ 592
12 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 14 712.31 ₹ 610 ₹ 431 ₹ 552
12 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 36 2.00 ₹ 782 ₹ 505 ₹ 715
11 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 29 1.00 ₹ 640 ₹ 455 ₹ 581
11 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 28 1.00 ₹ 787 ₹ 566 ₹ 695
10 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 25 1.00 ₹ 632 ₹ 373 ₹ 578
10 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 43 3.00 ₹ 777 ₹ 500 ₹ 710
9 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 15 584.68 ₹ 630 ₹ 475 ₹ 574
9 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 64 4.00 ₹ 756 ₹ 445 ₹ 692
8 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 10 344.46 ₹ 640 ₹ 453 ₹ 589
8 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 45 3.00 ₹ 766 ₹ 422 ₹ 710
6 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 18 702.55 ₹ 637 ₹ 493 ₹ 590
6 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 36 2.00 ₹ 740 ₹ 577 ₹ 694
1 January 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 18 591.38 ₹ 585 ₹ 303 ₹ 525
1 January 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 27 1.00 ₹ 769 ₹ 536 ₹ 660
28 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 18 936.56 ₹ 681 ₹ 566 ₹ 635
28 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 29 2.00 ₹ 805 ₹ 669 ₹ 764
27 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 23 916.40 ₹ 673 ₹ 211 ₹ 626
27 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 36 2.00 ₹ 811 ₹ 440 ₹ 755
25 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 14 728.65 ₹ 668 ₹ 590 ₹ 644
25 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 59 5.00 ₹ 783 ₹ 489 ₹ 741
23 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 29 1.00 ₹ 666 ₹ 361 ₹ 632
23 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 77 5.00 ₹ 796 ₹ 370 ₹ 719
22 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 15 815.25 ₹ 673 ₹ 582 ₹ 643
22 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 55 3.00 ₹ 815 ₹ 585 ₹ 761
21 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 23 1.00 ₹ 645 ₹ 502 ₹ 615
21 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 62 4.00 ₹ 813 ₹ 385 ₹ 738
15 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 19 879.43 ₹ 646 ₹ 353 ₹ 610
15 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 38 3.00 ₹ 826 ₹ 708 ₹ 768
14 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 40 1.00 ₹ 634 ₹ 465 ₹ 585
14 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 41 3.00 ₹ 815 ₹ 561 ₹ 761
13 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 34 1.00 ₹ 635 ₹ 501 ₹ 599
13 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 45 3.00 ₹ 811 ₹ 532 ₹ 735
12 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 21 1.00 ₹ 666 ₹ 561 ₹ 613
12 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 47 3.00 ₹ 817 ₹ 555 ₹ 747
11 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 35 1.00 ₹ 670 ₹ 545 ₹ 608
11 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 27 2.00 ₹ 811 ₹ 511 ₹ 738
10 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 35 1.00 ₹ 677 ₹ 385 ₹ 615
10 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 57 4.00 ₹ 789 ₹ 502 ₹ 720
9 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 20 907.26 ₹ 682 ₹ 530 ₹ 643
9 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 48 3.00 ₹ 803 ₹ 695 ₹ 746
7 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 16 734.16 ₹ 676 ₹ 459 ₹ 651
7 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 50 3.00 ₹ 816 ₹ 488 ₹ 751
6 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 19 876.85 ₹ 682 ₹ 460 ₹ 627
6 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 41 5.00 ₹ 844 ₹ 622 ₹ 778
5 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 15 699.29 ₹ 682 ₹ 302 ₹ 626
5 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 81 5.00 ₹ 834 ₹ 467 ₹ 733
4 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 36 1.00 ₹ 677 ₹ 475 ₹ 613
4 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 29 1.00 ₹ 859 ₹ 738 ₹ 794
3 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 38 1.00 ₹ 689 ₹ 346 ₹ 627
3 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 74 5.00 ₹ 852 ₹ 530 ₹ 790
2 February 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 18 1.00 ₹ 708 ₹ 556 ₹ 678
2 February 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 48 3.00 ₹ 869 ₹ 672 ₹ 798
30 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 50 2.00 ₹ 551 ₹ 303 ₹ 511
30 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 113 8.00 ₹ 719 ₹ 352 ₹ 630
29 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 52 2.00 ₹ 546 ₹ 340 ₹ 508
29 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 100 7.00 ₹ 716 ₹ 390 ₹ 630
28 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 45 2.00 ₹ 561 ₹ 460 ₹ 520
28 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 47 3.00 ₹ 713 ₹ 352 ₹ 654
27 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 29 1.00 ₹ 551 ₹ 427 ₹ 529
27 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 49 4.00 ₹ 711 ₹ 462 ₹ 637
26 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 76 3.00 ₹ 560 ₹ 256 ₹ 519
26 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 54 4.00 ₹ 689 ₹ 327 ₹ 615
25 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 64 3.00 ₹ 575 ₹ 371 ₹ 535
25 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 41 3.00 ₹ 669 ₹ 442 ₹ 600
24 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 46 2.00 ₹ 591 ₹ 250 ₹ 541
24 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 27 2.00 ₹ 686 ₹ 472 ₹ 636
23 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 21 943.62 ₹ 599 ₹ 533 ₹ 576
23 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 37 2.00 ₹ 678 ₹ 456 ₹ 621
22 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 12 782.19 ₹ 577 ₹ 445 ₹ 540
22 April 2025 Bi-Voltine Silk Cocoon 68 5.00 ₹ 673 ₹ 411 ₹ 594
21 April 2025 Cross-Breed Silk Cocoon 30 1.00 ₹ 555 ₹ 335 ₹ 522
